Ο Δήμος Πολυγύρου είναι ο Δήμος της πρωτεύουσας της Χαλκιδικής και προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλιών καποδιστριακών Δήμων Ανθεμούντα, Ορμύλιας, Πολυγύρου και Ζερβοχωρίων. Η έκταση του Δήμου είναι 951.97 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 21.351 σύμφωνα με την απογραφή του 2021 (22.048 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011). Έδρα του δήμου είναι ο Πολύγυρος. Στους παρακάτω συνδέσμους πλοηγηθείτε σε κάθε Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα ξεχωριστά.
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 11.382 |
| Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου | 7.779 |
| Δημοτική Κοινότητα Αγίου Προδρόμου | 350 |
| Δημοτική Κοινότητα Βραστάμων | 944 |
| Δημοτική Κοινότητα Ολύνθου | 1.053 |
| Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου | 284 |
| Δημοτική Κοινότητα Σανών | 230 |
| Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχου | 742 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ | 3.808 |
| Δημοτική Κοινότητα Γαλατίστης | 2.709 |
| Δημοτική Κοινότητα Βάβδου | 337 |
| Δημοτική Κοινότητα Γαλαρινού | 303 |
| Δημοτική Κοινότητα Δουμπιών | 459 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ | 1.934 |
| Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας | 629 |
| Δημοτική Κοινότητα Γεροπλατάνου | 347 |
| Δημοτική Κοινότητα Κρήμνης | 224 |
| Δημοτική Κοινότητα Μαραθούσσης | 358 |
| Δημοτική Κοινότητα Ριζών | 376 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 4.227 |
| Δημοτική Κοινότητα Ορμυλίας | 3.621 |
| Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως | 606 |
